Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2025 Männer+Frauen, U20, U18 | Stand: 10.06.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 5 km Str. Ma. |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Marathon | 100 km | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel |
20km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,52 | +1,3 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Zeven | 07.06. |
10,55 | +1,3 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 07.06. |
10,58 | +1,2 | Zirbus, Milian | 2005 | Hannover 96 | Dresden | 24.05. |
10,78 | +0,2 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Dresden | 24.05. |
10,82 | +0,0 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Charlestown/USA | 04.04. |
10,86 | +0,9 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 07.06. |
10,88 | +1,3 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Zeven | 07.06. |
10,91 | +1,2 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 24.05. |
10,92 | +0,2 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Dresden | 24.05. |
11,03 | +0,9 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Zeven | 07.06. |
11,05 | -0,2 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Nienhagen | 29.05. |
11,07 | -1,3 | Gordon, Jordan | 2002 | Hannover 96 | Hamburg | 11.05. |
11,14 | -0,1 | Raschen, Niklas Bent | 2004 | DSC Oldenburg | Hamburg | 11.05. |
11,14 | -0,1 | Schöps, Henrik | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 24.05. |
11,14 | +0,9 | Flury, Samory | 1999 | DSC Oldenburg | Dörpen | 01.06. |
11,17 | -2,9 | Gordon, Jason | 2003 | OTB Osnabrück | Papenburg | 24.05. |
11,18 | +0,9 | Buchberger, Jonas | 2004 | DSC Oldenburg | Dörpen | 01.06. |
11,21 | +0,1 | Röske, Jakob Richard | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
11,26 | +0,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Hannover | 24.05. |
11,28 | +1,6 | Kirchhof, Tizian | 1998 | LG Osterode | Hannover | 24.05. |
zurück |
200 m Lauf |
21,09 | +0,6 | Finke, Thorben | 2004 | SV Sigiltra Sögel | Zeven | 08.06. |
21,50 | -0,7 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Garbsen | 01.05. |
21,53 | +0,1 | Morawietz, Tobias | 2003 | VfL Wolfsburg | Dresden | 24.05. |
21,85 | +0,6 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 08.06. |
21,97 | +1,2 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Charleston (USA) | 04.04. |
21,99 | +0,5 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Nienhagen | 29.05. |
22,19 | -0,4 | Salifou, Fawzane | 2001 | VfL Eintracht Hannover | Duisburg | 29.05. |
22,26 | +0,2 | Ahrens, Joel | 2003 | Hannover 96 | Dresden | 24.05. |
22,28 | -0,4 | Schöps, Henrik | 2005 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 08.06. |
22,83 | +0,3 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Hannover | 24.05. |
22,89 | +0,2 | Flury, Samory | 1999 | DSC Oldenburg | Hamburg | 11.05. |
22,93 | -1,3 | Buchberger, Jonas | 2004 | DSC Oldenburg | Verden | 26.04. |
22,95 | +0,0 | Röske, Jakob Richard | 2004 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
22,98 | -0,2 | Köpke, Dominik | 1997 | LG Osnabrück | Dörpen | 01.06. |
23,08 | +0,0 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Braunschweig | 17.05. |
23,13 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Celle | 10.05. |
23,15 | -0,8 | Wolters, Robert | 1996 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 29.05. |
23,23 | -1,0 | Borchardt, Fabio | 2004 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 29.05. |
23,27 | +0,5 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Garbsen | 01.05. |
23,30 | -0,8 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
zurück |
400 m Lauf |
45,58 | Bredau, Jean Paul | 1999 | VfL Wolfsburg | Dresden | 24.05. |
46,93 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Dresden | 24.05. |
47,47 | Quarata, Louis | 2004 | VfL Wolfsburg | Hannover | 24.05. |
47,56 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Hannover | 24.05. |
47,88 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Dresden | 24.05. |
48,87 | Gordon, Jason | 2003 | OTB Osnabrück | Papenburg | 24.05. |
49,42 | Meggle, Emil | 2002 | LG Göttingen | Pueblo/USA | 21.03. |
49,78 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Hannover | 24.05. |
50,33 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 24.05. |
50,35 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Garbsen | 01.05. |
50,54 | Kriete, Silas | 1998 | Hannover 96 | Papenburg | 24.05. |
50,87 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Hannover | 24.05. |
50,95 | Köpke, Dominik | 1997 | LG Osnabrück | Dörpen | 01.06. |
51,63 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Dresden | 24.05. |
51,83 | Gillner, Jonas | 2002 | LG Braunschweig | Duisburg | 29.05. |
52,03 | Schmalz, Martin | 1992 | LG Göttingen | Hannover | 24.05. |
52,07 | Darsow, Tristan | 2004 | DSC Oldenburg | Zeven | 07.06. |
52,12 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Siegburg | 18.05. |
52,20 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Winsen | 26.04. |
52,23 | Gutzeit, Tim | 2002 | BTB Oldenburg | Richmond/USA | 26.04. |
zurück |
800 m Lauf |
1:48,06 | Meggle, Emil | 2002 | LG Göttingen | Pueblo/USA | 28.03. |
1:48,29 | Oberbeck, Luis | 1999 | LG Göttingen | Karlsruhe | 31.05. |
1:52,37 | Büsing, Jan Eric | 2003 | LG Göttingen | Dortmund | 10.05. |
1:52,62 | Rohling, André | 2000 | LG Osnabrück | Karlsruhe | 31.05. |
1:54,35 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | Lüneburger SV | Zeven | 08.06. |
1:54,66 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Zeven | 08.06. |
1:55,31 | de Vries, Jan | 2002 | DSC Oldenburg | Hannover | 24.05. |
1:56,37 | Zernick, Robin | 1998 | LG Osnabrück | Zeven | 08.06. |
1:57,04 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Braunschweig | 10.05. |
1:58,61 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 13.05. |
1:58,65 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG Göttingen | Karlsruhe | 31.05. |
1:58,72 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Hannover | 24.05. |
2:00,16 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 08.06. |
2:01,38 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Hannover | 24.05. |
2:01,54 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Hannover | 24.05. |
2:02,04 | Kolthof, Janik | 2001 | Hannover 96 | Zeven | 08.06. |
2:03,06 | Jablonka, Alexander | 2001 | Hannover 96 | Hannover | 24.05. |
2:05,58 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
2:06,18 | Hartje, Felix Paul | 2002 | TKJ Sarstedt | Zeven | 08.06. |
2:06,75 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 10.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:24,85 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Pliezhausen | 18.05. |
2:39,61 | Kuhlen, Andreas | 1983 | Braunschweiger Laufclub | Berlin-Marzahn | 01.05. |
3:18,74 | Zimmermann, Jörg | 1961 | VfL Bückeburg | Uslar | 16.05. |
4:18,33 | Kaspari, Mark | 1970 | SVG GW Bad Gandersheim | Uslar | 16.05. |
6:02,14 | Ebeling, Rudolf | 1939 | Post-SV Holzminden | Uslar | 16.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:43,39 | Dieterich, Max | 1999 | LG Braunschweig | Karlsruhe | 31.05. |
3:52,07 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Karlsruhe | 31.05. |
3:52,99 | Ebel, Felix | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Karlsruhe | 31.05. |
3:54,36 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Oordegem/BEL | 07.06. |
3:56,70 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Zeven | 07.06. |
3:57,66 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Zeven | 07.06. |
4:05,82 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Zeven | 07.06. |
4:05,94 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Zeven | 07.06. |
4:22,19 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Fallersleben | 24.05. |
4:24,37 | Evers, Melvin | 2004 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 24.05. |
4:26,05 | Hilbig, Marcel | 1987 | VfL Wolfsburg | Fallersleben | 24.05. |
4:26,87 | Kriete, Silas | 1998 | Hannover 96 | Papenburg | 25.05. |
4:28,94 | Bellmann, Leif | 2005 | TuS Ofen | Dörpen | 01.06. |
4:32,86 | Langkopf, Paul | 2004 | SC Melle 03 | Morgantown/USA | 22.03. |
4:34,01 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Zeven | 07.06. |
4:38,09 | Gordon, Jason | 2003 | OTB Osnabrück | Papenburg | 25.05. |
4:42,50 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Zeven | 07.06. |
4:43,79 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | SV Rosche | Zeven | 07.06. |
4:43,90 | Bode, Christian | 1977 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.05. |
4:48,92 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 25.05. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
4:53,00 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | Burgdorf | 26.04. |
4:57,42 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 26.04. |
5:26,44 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Burgdorf | 26.04. |
5:30,01 | Sivulka, Juraj | 1969 | LC Hansa Stuhr | Delmenhorst | 26.04. |
5:54,88 | Karbe, Thomas | 1981 | MTV Groß Buchholz | Burgdorf | 26.04. |
5:55,33 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 26.04. |
6:03,34 | Schöneck, Benjamin | 1980 | MTV Groß Buchholz | Burgdorf | 26.04. |
6:04,23 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 26.04. |
6:05,85 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Burgdorf | 26.04. |
6:17,8 | Bauwe, Dennis | 1977 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.05. |
6:29,12 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 26.04. |
6:37,13 | Oppermann, Detlef | 1952 | Hannover Runners | Burgdorf | 26.04. |
7:03,03 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
7:11,6 | Exner, Thomas | 1967 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.05. |
7:35,10 | Jeske, Jürgen | 1960 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 26.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:24,61 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Dortmund | 10.05. |
8:25,71 | Vennemann, Linus | 2000 | LG Osnabrück | Pliezhausen | 18.05. |
8:32,14 | Gerling, Jasper | 1999 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
9:06,43 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 01.06. |
9:13,55 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Garbsen | 01.05. |
9:35,06 | Hilbig, Marcel | 1987 | VfL Wolfsburg | Hildesheim | 01.06. |
9:38,75 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.05. |
9:39,87 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Verden | 26.04. |
9:47,69 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
9:48,44 | Kolthof, Janik | 2001 | Hannover 96 | Garbsen | 01.05. |
9:52,68 | Marquard, Moritz | 1991 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.05. |
9:57,24 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
10:09,74 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
10:24,53 | Bode, Christian | 1977 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
10:25,11 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
10:29,93 | Gumpert, Jan | 2005 | VfL Bad Nenndorf | Hildesheim | 01.06. |
10:36,78 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Wunstorf | 21.05. |
10:49,30 | Biel, Benjamin | 1986 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
10:49,60 | Dörflinger, Alexander | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
10:51,54 | Pollmann, Tobias | 1974 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:24,44 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 31.05. |
14:40,94 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 24.05. |
14:44,00 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 24.05. |
14:45,84 | Ebel, Felix | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 24.05. |
14:52,59 | Büchel, Felix | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
14:52,64 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Karlsruhe | 31.05. |
15:07,30 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Hamburg | 24.05. |
15:20,80 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 10.05. |
15:30,11 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Koblenz | 06.06. |
15:30,82 | Brinker, Steffen | 1998 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 10.05. |
15:32,12 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Braunschweig | 10.05. |
15:32,14 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hamburg | 03.05. |
15:39,89 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Karlsruhe | 31.05. |
15:53,03 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
15:56,85 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 10.05. |
16:01,69 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Braunschweig | 10.05. |
16:10,59 | Timmermann, Björn | 1996 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 10.05. |
16:22,46 | Reimann, Felix | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
16:26,1 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.04. |
16:26,62 | Fürle, Alexander | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Braunschweig | 10.05. |
zurück |
10000 m Lauf |
28:36,93 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Hamburg | 03.05. |
30:21,43 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Hamburg | 03.05. |
30:50,25 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Hamburg | 03.05. |
30:54,62 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 03.05. |
49:47,40 | Liebsch, Marcel | 1982 | Laufclub BlueLiner | Schladen | 26.04. |
56:21,50 | Harmening, Manfred | 1949 | VfL Bückeburg | Schladen | 26.04. |
56:29,3 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
58:13,50 | Leeker, Arne | 1968 | MTV Jahn Schladen | Schladen | 26.04. |
zurück |
5 km Str. |
14:06 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Monaco/MON | 09.02. |
14:19 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Leverkusen | 09.03. |
14:28 | Ebel, Felix | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
14:39 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Lilienthal | Paderborn | 19.04. |
14:41 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Paderborn | 19.04. |
14:41 | Diettrich, Bela | 2004 | LC Wechloy | Paderborn | 19.04. |
14:55 | Büsing, Jan Eric | 2003 | LG Göttingen | Hannover | 05.04. |
15:16 | Gering, Julian | 2002 | LG Braunschweig | Monaco/MON | 09.02. |
15:18 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
15:19 | Müller, Daniel | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
15:25 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Oldendorf | 27.04. |
15:33 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Achim | 04.05. |
15:33 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Emlichheim | 06.06. |
15:45 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Achim | 04.05. |
15:55 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Oldendorf | 27.04. |
15:59 | Schierding, Nick | 2001 | LG Braunschweig | Wolfenbüttel | 01.05. |
16:10 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.05. |
16:20 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
16:29 | Hennseler, Ole | 1998 | LG Göttingen | Dingelstädt | 29.03. |
16:30 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
16:30 | Schrader, Dominik | 1980 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
48:24 | Braunschweiger Laufclub I | Oldendorf | 27.04. |
Müller, Daniel (1991) - 15:19; Ulbrich, Lukas (2007) - 16:27; Reimann, Felix (2004) - 16:38 |
50:49 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
Lindner, Markus (1987) - 16:20; Bräuer, Dominic (2006) - 16:56; Marschall, Fabian (1994) - 17:33 |
52:17 | Braunschweiger Laufclub II | Oldendorf | 27.04. |
Zeuner, Dustin (2003) - 16:44; Nelke, Lukas (1995) - 17:21; Giemza, Piotr (1977) - 18:12 |
57:08 | Laufclub BlueLiner | Oldendorf | 27.04. |
Wilshusen, Matthias (1970) - 17:56; Band, Mattias (1970) - 18:39; Plehn, Karsten (1966) - 20:33 |
1:08:31 | VfL Westercelle | Oldendorf | 27.04. |
Dittmar, Dr. Volker (1961) - 21:38; Sennhenn-Oetken, Achim (1961) - 21:57; Lübke, Thorsten (1963) - 24:56 |
1:26:08 | VfL Oldenburg | Oldendorf | 27.04. |
Fromme, Klaus (1942) - 25:35; Schmidt, Günter (1946) - 29:23; Harms, Hermann Karl (1940) - 31:10 |
zurück |
10 km Str. |
29:03 | Förster, Tom | 2002 | LG Braunschweig | Leverkusen | 09.03. |
29:51 | Pingpank, Maximilian | 1999 | Hannover Athletics | Leverkusen | 09.03. |
29:54 | Ebel, Felix | 2003 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
30:37 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
30:44 | Kulgemeyer, Jonas | 2004 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 09.03. |
30:49 | Büsing, Jan Eric | 2003 | LG Göttingen | Leverkusen | 09.03. |
31:02 | Hinrichs, Jesse | 1998 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Hannover | 06.04. |
31:28 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Leverkusen | 09.03. |
31:53 | Monien, Gabriel | 2003 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 09.03. |
31:58 | Werner, Thorben | 2001 | LC Nordhorn | Hannover | 06.04. |
31:58 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Lingen | 25.05. |
32:01 | Brinker, Steffen | 1998 | VfL Wolfsburg | Lingen | 25.05. |
32:20 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 27.04. |
32:25 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Oldenburg | 09.03. |
32:26 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Hannover | 06.04. |
32:38 | Büchel, Felix | 2000 | Braunschweiger Laufclub | Springe | 22.03. |
32:43 | Sprehe, Sören | 1997 | SC Melle 03 | Ahlen | 16.03. |
32:50 | Wolff, Leon | 1996 | VfL Wolfsburg | Springe | 22.03. |
32:55 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Paderborn | 19.04. |
32:56 | Just, Jonas | 2001 | LG Osterode | Hannover | 06.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:36:44 | Braunschweiger Laufclub I | Leverkusen | 09.03. |
Uphues, Christoph (1993) - 30:37; Boohs, Christian (1993) - 32:57; Reimann, Felix (2004) - 33:10 |
1:39:12 | VfL Wolfsburg | Springe | 22.03. |
Wolff, Leon (1996) - 32:50; Günther, Marc (1995) - 33:08; Harwardt, Valentin (1977) - 33:14 |
1:41:57 | LG Göttingen I | Springe | 22.03. |
Büsing, Jan Eric (2003) - 32:09; Holtz, Christopher (1997) - 34:53; Browne, Thomas (2005) - 34:55 |
1:45:10 | Hannover 96 I | Springe | 22.03. |
Reiß, Paul-Simon (1999) - 33:46; Nowak, Christoph (1992) - 35:12; Schwarzbach, Dirk (1981) - 36:12 |
1:46:04 | Eintracht Hildesheim I | Springe | 22.03. |
Hartmann, Moritz (1990) - 33:36; Köse, Enes-Maurice (2003) - 36:02; Jancke, Moritz (2009) - 36:26 |
1:48:30 | Braunschweiger Laufclub II | Springe | 22.03. |
Gebeler, Marlon (2007) - 35:47; Leschowsky, Jannik (1996) - 36:20; Illiger, Louis (2005) - 36:23 |
1:48:33 | MTV Seesen | Springe | 22.03. |
Alberti, Luis (2000) - 32:57; Alberti, Eric (2000) - 34:36; Hennseler, Martin (1971) - 41:00 |
1:49:01 | LG Göttingen II | Springe | 22.03. |
Hennseler, Ole (1998) - 35:37; Schüler, Lasse (2006) - 36:27; Cirkel, Jasper (1989) - 36:57 |
1:51:34 | Braunschweiger Laufclub III | Springe | 22.03. |
Schrader, Dominik (1980) - 34:41; Fellner, David (1979) - 38:23; Giemza, Piotr (1977) - 38:30 |
1:52:18 | Hannover Runners I | Springe | 22.03. |
Kossenjans, Christian (1982) - 34:44; Huck, Timo (1988) - 38:07; Lilje, Kilian (1995) - 39:27 |
1:53:25 | Eintracht Hildesheim II | Springe | 22.03. |
Euskirchen, Paul (2009) - 37:24; Hersel, Raphael (2008) - 37:55; Ciftci, Hikmet (1977) - 38:06 |
1:53:58 | Braunschweiger Laufclub IV | Springe | 22.03. |
Westphal, Bjarne (1997) - 37:46; Laroche, Niklas (1997) - 38:02; Meinen, Sven (1989) - 38:10 |
1:54:20 | LG Göttingen III | Springe | 22.03. |
Reiners, Jonah (2005) - 37:45; Jonca, Christian (1989) - 38:14; Krimm, Felix (2002) - 38:21 |
1:54:35 | LG Osnabrück | Springe | 22.03. |
Siemer, Erik (2000) - 35:15; Küthe, Jan Henrik (2007) - 39:36; Pöling, Theo (2009) - 39:44 |
1:58:23 | Hannover 96 II | Springe | 22.03. |
Vollkommer, Guido (1966) - 37:26; Theis, Dr. Ulrich (1971) - 40:10; Meyer, Dirk (1966) - 40:47 |
2:05:55 | TS Großburgwedel | Springe | 22.03. |
Krohn, Jan (2006) - 39:18; Gerdes, David (2006) - 39:19; Schmidt, Hanno (2009) - 47:18 |
2:07:54 | LG Göttingen IV | Springe | 22.03. |
Sander, Florian (1997) - 39:20; Browne, Patrick (1977) - 43:23; Wagner, Jannek (2010) - 45:11 |
2:08:38 | TV Georgsmarienhütte | Springe | 22.03. |
Hüntelmann, Henrik (1979) - 39:22; Heitmeyer, Stefan (1977) - 43:10; Machner, Christian (1978) - 46:06 |
2:11:36 | Hannover Runners II | Springe | 22.03. |
Weis, Felix (1983) - 40:44; Pohle, Sven (1978) - 44:27; Helbig, Jan-Frederic (1984) - 46:25 |
2:25:32 | TKJ Sarstedt | Springe | 22.03. |
Radestock, Stefan (1985) - 42:24; Wetzel, Dirk (1974) - 50:31; Geisler, Stefan (1969) - 52:37 |
zurück |
Halbmarathon |
59:31 | Petros, Amanal | 1995 | Hannover 96 | Berlin | 06.04. |
1:07:39 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:08:55 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Den Haag/NED | 16.02. |
1:09:20 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:10:14 | Müller, Daniel | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:10:33 | Reiß, Paul-Simon | 1999 | Hannover 96 | Paderborn | 19.04. |
1:10:51 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Kandel | 09.03. |
1:12:15 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:12:18 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hannover | 06.04. |
1:13:38 | Reimann, Felix | 2004 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:14:45 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Hannover | 06.04. |
1:14:50 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Paderborn | 19.04. |
1:15:25 | Kühlke, Frank | 1973 | Hannover 96 | Hannover | 06.04. |
1:15:27 | Meyer, Johannes | 1991 | TuS Blau-Weiß Lohne | Enschede/NED | 13.04. |
1:15:35 | Browne, Thomas | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 04.05. |
1:15:42 | Gräbel, Gerrit | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 04.05. |
1:16:02 | Paulmann, Georg | 1995 | VfL Wolfsburg | Lissabon/POR | 09.03. |
1:16:26 | Bröring, Andreas | 1980 | TuS Blau-Weiß Lohne | Paderborn | 19.04. |
1:16:36 | Witte, Mirko | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 04.05. |
1:16:38 | Völkening, Eric Ole | 2004 | TuS Niedernwöhren | Paderborn | 19.04. |
zurück |
Marathon |
2:20:54 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Hannover | 06.04. |
2:21:47 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
2:24:41 | Harwardt, Valentin | 1977 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:26:49 | Hannich, Steffen | 1994 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:27:04 | Alberti, Luis | 2000 | MTV Seesen | Hannover | 06.04. |
