Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2025 U16 | Stand: 10.06.2025 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U16 M13 M12 MJ U14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 WJ U16 W13 W12 WJ U14 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf |
Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,79 | +0,9 | Henning, Ky-Mani | 2010 | TK zu Hannover | Hannover | 24.05. |
11,81 | -0,1 | Beckmann, Moritz | 2010 | LG Weserbergland | Hannover | 24.05. |
11,88 | +0,9 | Schäfer, Timur | 2010 | TK zu Hannover | Hannover | 24.05. |
11,89 | +1,3 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 28.05. |
11,92 | -1,0 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Garbsen | 01.05. |
11,98 | +0,8 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
12,06 | +1,7 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Stade | 10.05. |
12,09 | +0,1 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 17.05. |
12,12 | +0,3 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Hamburg | 17.05. |
12,14 | -0,2 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Zeven | 08.06. |
zurück |
300 m Lauf |
37,26 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Zeven | 07.06. |
37,81 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Hannover | 03.05. |
39,18 | Gebhardt, Jonas | 2010 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. |
39,26 | Diehr, Jaron | 2010 | VfL Wolfsburg | Berlin-Charlottenburg | 17.05. |
39,50 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Wunstorf | 21.05. |
39,98 | Mokrezki, Erik Anton | 2010 | LG Weserbergland | Hannover | 24.05. |
40,46 | Köckeritz, Leander Paul | 2010 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 03.05. |
40,51 | Bremke, Wilko | 2010 | MTV Aurich | Zeven | 07.06. |
40,81 | Walz, Ulrich | 2010 | SV Nienhagen | Garbsen | 01.05. |
41,41 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Dörpen | 26.04. |
zurück |
800 m Lauf |
2:02,52 | Kobmann, Hans | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
2:06,39 | von Komorski, Oskar | 2010 | Lüneburger SV | Zeven | 08.06. |
2:06,85 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 11.05. |
2:07,03 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Hannover | 24.05. |
2:09,18 | Röske, Johann | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Zeven | 08.06. |
2:16,69 | Köpp, Luke | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 11.05. |
2:16,77 | Maras, Felix | 2010 | MTV Groß Buchholz | Edemissen | 08.06. |
2:18,86 | Komma, Lucas | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hildesheim | 01.06. |
2:19,35 | Ide, Jan | 2010 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 24.05. |
2:19,59 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Hannover | 24.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:52,71 | Röske, Johann | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Pliezhausen | 18.05. |
3:14,26 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Edemissen | 18.05. |
3:20,25 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 18.05. |
3:23,04 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Edemissen | 18.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
6:09,55 | Kobmann, Hans | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Potsdam | 30.04. |
6:13,51 | Diehr, Jaron | 2010 | VfL Wolfsburg | Norderstedt | 26.04. |
6:19,85 | von Komorski, Oskar | 2010 | Lüneburger SV | Hamburg | 17.05. |
6:22,43 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 17.05. |
6:24,64 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Norderstedt | 26.04. |
6:53,15 | Mesterharm, Erik | 2010 | SG Osterholzer LA | Stade | 10.05. |
7:44,72 | Dell, Alexander | 2010 | TV Loxstedt | Stade | 10.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:41,00 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Osterode | 10.05. |
9:41,65 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 24.05. |
9:51,35 | Stelling, Tim | 2010 | LGG Ganderkesee | Garbsen | 01.05. |
10:47,83 | Preinfalk, Jonathan | 2010 | Hannover Athletics | Garbsen | 01.05. |
10:53,70 | Köpp, Luke | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 24.05. |
11:21,25 | Komma, Lucas | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
11:21,26 | Heggemann, Jacob | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
12:21,20 | Fässer, Finlay | 2010 | SV Anker 06 Gadenstedt | Edemissen | 18.05. |
13:19,74 | Streufert, Florian | 2010 | TSV Neustadt | Edemissen | 18.05. |
zurück |
5 km Str. |
16:29 | Diehr, Jaron | 2010 | VfL Wolfsburg | Hannover | 05.04. |
16:37 | Kobmann, Hans | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
17:37 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Oldendorf | 27.04. |
17:39 | Jonker, Sigmar | 2010 | LC Nordhorn | Oldendorf | 27.04. |
18:05 | Meyer, Felix | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
18:26 | von Komorski, Oskar | 2010 | Lüneburger SV | Oldendorf | 27.04. |
19:01 | Weiß, Moritz | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
19:23 | Köpp, Luke | 2010 | DSC Oldenburg | Oldendorf | 27.04. |
19:56 | Wagner, Jannek | 2010 | LG Göttingen | Dingelstädt | 29.03. |
19:58 | Michaelis, Jost | 2010 | LAV Zeven | Oldendorf | 27.04. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
11,85 | +0,3 | Bölke, Noah | 2010 | VfL Stade | Schneverdingen | 31.05. |
12,15 | +0,2 | Reich, Maxim | 2010 | VfL Stade | Zeven | 07.06. |
12,19 | +1,0 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Stade | 10.05. |
12,30 | +0,3 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
12,43 | +1,3 | Dibbern, Jakob | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
12,49 | -0,3 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Bremen | 03.05. |
12,49 | +0,8 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
12,83 | +0,3 | Köckeritz, Leander Paul | 2010 | VfL Eintracht Hannover | Hildesheim | 01.06. |
12,98 | +0,5 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 18.05. |
13,02 | +0,6 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Zeven | 07.06. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
44,06 | von Bothmer, Paul | 2010 | BTB Oldenburg | Zeven | 08.06. |
45,39 | Köckeritz, Leander Paul | 2010 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 27.04. |
46,86 | Mesterharm, Erik | 2010 | SG Osterholzer LA | Zeven | 08.06. |
47,81 | Dell, Alexander | 2010 | TV Loxstedt | Zeven | 08.06. |
zurück |
1500 m Hindernis 0.762m |
4:44,84 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Zeven | 08.06. |
4:48,20 | Preinfalk, Jonathan | 2010 | Hannover Athletics | Zeven | 08.06. |
4:48,70 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Bad Harzburg | 01.05. |
5:40,61 | Wagner, Jannek | 2010 | LG Göttingen | Zeven | 08.06. |
zurück |
Hochsprung |
1,77 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Garbsen | 01.05. |
1,72 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 11.05. |
1,71 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. |
1,70 | Meindertsma, Maximilian | 2010 | TuS Sulingen | Uchte | 26.04. |
1,68 | Dibbern, Jakob | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
1,68 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05. |
1,67 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
1,67 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
1,65 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Garbsen | 01.05. |
1,64 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
1,64 | Henning, Ky-Mani | 2010 | TK zu Hannover | Edemissen | 08.06. |
1,64 | Sydow, Maximilian | 2010 | VfL Eintracht Hannover | Edemissen | 08.06. |
zurück |
Stabhochsprung |
3,25 | Stebner, Paul | 2010 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 07.06. |
2,72 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Schneverdingen | 31.05. |
2,70 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Edemissen | 18.05. |
2,30 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Edemissen | 18.05. |
zurück |
Weitsprung |
6,05 | -0,8 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Zeven | 08.06. |
5,96 | +1,2 | Henning, Ky-Mani | 2010 | TK zu Hannover | Hannover | 24.05. |
5,91 | +0,6 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Zeven | 08.06. |
5,90 | +1,5 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Stade | 10.05. |
5,74 | +1,8 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Fallersleben | 24.05. |
5,63 | +0,1 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. |
5,61 | +1,5 | Rogge, Alexander | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 11.05. |
5,61 | -1,3 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 17.05. |
5,45 | +0.8 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 11.05. |
5,33 | +1,2 | Reiter, Nicholas | 2010 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Stuhr-Moordeich | 10.05. |
zurück |
Dreisprung |
12,90 | +1,2 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
11,97 | -0,1 | Beckmann, Moritz | 2010 | LG Weserbergland | Hannover | 24.05. |
11,72 | +1,8 | Mokrezki, Erik Anton | 2010 | LG Weserbergland | Berlin-Lichterfelde | 07.06. |
11,65 | +1,2 | Hennig, Ben | 2010 | TuS Blau-Weiß Lohne | Edewecht | 09.05. |
11,53 | +1.0 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
13,24 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 14.05. |
12,85 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 07.06. |
12,72 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Halle (Saale) | 26.04. |
12,39 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 17.05. |
12,01 | Stebner, Paul | 2010 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 26.04. |
11,49 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Wehdel | 22.03. |
11,39 | Hennig, Ben | 2010 | TuS Blau-Weiß Lohne | Verden | 28.05. |
11,10 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 28.05. |
11,09 | Vedder, Jan | 2010 | SV Germania Twist | Papenburg | 24.05. |
10,98 | Back, Jonte | 2010 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
40,63 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Halle (Saale) | 26.04. |
40,01 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 14.05. |
39,70 | Back, Jonte | 2010 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
37,77 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Uslar | 26.04. |
35,05 | Olschner, Simon | 2010 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 05.04. |
33,33 | Hartwig, Tristan | 2010 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 21.05. |
31,13 | Kauffeldt, Lennard | 2010 | LG Osnabrück | Osnabrück-Gretesch | 21.05. |
30,68 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 18.05. |
30,67 | Rummler, Lasse | 2010 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
29,12 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Edemissen | 18.05. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
68,34 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Halle/ Saale | 09.05. |
43,89 | Vana, Max | 2010 | SVG GW Bad Gandersheim | Einbeck | 16.05. |
28,16 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 14.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
50,59 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Uslar | 26.04. |
46,01 | Schulz, Jonas | 2010 | Hannover 96 | Hildesheim | 01.06. |
41,20 | Stebner, Paul | 2010 | MTV 49 Holzminden | Hameln | 26.04. |
39,58 | Reich, Maxim | 2010 | VfL Stade | Stade | 10.05. |
38,19 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Hamburg | 17.05. |
37,57 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
36,13 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Stade | 10.05. |
35,55 | Golling, Felix | 2010 | TV Loxstedt | Oerel | 25.04. |
32,61 | Reiter, Nicholas | 2010 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Stuhr-Moordeich | 10.05. |
32,43 | Bollhorst, Lars | 2010 | Eintracht Munster | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
65,50 | Funck, Aaron | 2010 | TV Jahn Walsrode | Uslar | 26.04. |
59,00 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Edemissen | 22.03. |
53,00 | Reiter, Nicholas | 2010 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Leer | 04.05. |
52,00 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Osnabrück | 23.05. |
50,50 | Diehr, Jaron | 2010 | VfL Wolfsburg | Norderstedt | 26.04. |
50,00 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Edemissen | 22.03. |
50,00 | Kobmann, Hans | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Potsdam | 30.04. |
46,50 | Schmees, Noah | 2010 | TSV Bemerode | Edemissen | 22.03. |
43,50 | Mesterharm, Erik | 2010 | SG Osterholzer LA | Stade | 10.05. |
43,50 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 17.05. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
1.736 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 17.05. |
12,09(+0,1)-5,96(-0,8)-12,39 |
1.655 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Loxstedt | 24.05. |
12,19(+0,4)-5,75(-1,1)-11,10 |
1.613 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 28.05. |
11,89(+1,3)-5,02(+0,5)-11,10 |
1.585 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 11.05. |
12,09(-0,3)-5,55(+2,2)-9,65 |
1.584 | Rogge, Alexander | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Schöningen | 11.05. |
12,0(+1,1)-5,61(+1,5)-9,84 |
1.581 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Uslar | 16.05. |
12,40(+1,4)-5,79(+1,9)-9,75 |
1.546 | Meindertsma, Maximilian | 2010 | TuS Sulingen | Uchte | 26.04. |
12,0(+0,0)-5,21(+0,0)-9,85 |
1.505 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 17.05. |
12,62(+0,1)-5,08(-1,3)-10,08 |
1.485 | Mokrezki, Erik Anton | 2010 | LG Weserbergland | Hameln | 03.05. |
12,57(+0,5)-5,32(+0,1)-8,97 |
1.457 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 10.05. |
13,70(+0,0)-4,46(+0,0)-12,80 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.245 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 17.05. |
12,09(+0,1)-5,96(-0,8)-12,39-1,56 |
2.174 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Loxstedt | 24.05. |
12,19(+0,4)-5,75(-1,1)-11,10-1,58 |
2.173 | Nohr, Vincent | 2010 | TuS Bothfeld | Sarstedt | 11.05. |
12,09(-0,3)-5,55(+2,2)-9,65-1,72 |
2.162 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Verden | 28.05. |
11,89(+1,3)-5,02(+0,5)-11,10-1,64 |
2.045 | Seitz, Philipp | 2010 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 24.05. |
12,61(+0,5)-5,10(+0,0)-9,37-1,68 |
1.974 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 17.05. |
12,62(+0,1)-5,08(-1,3)-10,08-1,48 |
1.971 | Golling, Felix | 2010 | TV Loxstedt | Loxstedt | 24.05. |
13,24(+0,0)-5,20(-0,8)-9,81-1,58 |
1.965 | Hennig, Ben | 2010 | TuS Blau-Weiß Lohne | Verden | 28.05. |
13,55(+1,3)-4,85(-0,1)-11,39-1,56 |
1.954 | Mokrezki, Erik Anton | 2010 | LG Weserbergland | Hameln | 03.05. |
12,57(+0,5)-5,32(+0,1)-8,97-1,48 |
1.942 | Kollmeyer, Armin | 2010 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 11.05. |
13,23(-0,3)-5,11(+0,1)-10,07-1,52 |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
4.430 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 17.05./ |
12,62(+0,1)-5,08(-1,3)-10,08-1,48/12,98(+0,5)-30,68-2,70-30,31-3:20,25 | 18.05. |
4.282 | Heeren, Kalle | 2010 | LAC Osnabrück | Edemissen | 17.05./ |
13,37(+1,1)-4,86(-1,5)-9,48-1,52/13,35(+0,5)-29,12-2,30-32,15-3:14,26 | 18.05. |
4.025 | Neuhaus, Frederik | 2010 | LG Göttingen | Edemissen | 17.05./ |
14,03(+0,5)-4,63(+1,3)-8,39-1,40/13,87(+0,5)-24,61-2,70-30,48-3:23,04 | 18.05. |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
2.702 | Wagener, Jan | 2010 | MTV Soltau | Stade | 10.05. |
12,24(+0,6)-12,58(+0,4)-5,29(+1,2)-1,64-36,13 |
2.654 | Koch, Robert | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
11,96(+1,2)-14,36(+0,4)-5,25(+0,1)-1,64-37,57 |
2.649 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Bremen | 03.05. |
12,28(+0,0)-12,49(-0,3)-5,72(+0,1)-1,60-27,31 |
2.605 | Graubner, Paul | 2010 | VfB Fallersleben | Hamburg | 17.05. |
12,12(+0,3)-14,17(-1,5)-5,40(+1,0)-1,52-38,19 |
2.598 | Reich, Maxim | 2010 | VfL Stade | Stade | 10.05. |
12,40(+1,2)-12,49(+0,4)-4,91(+0,5)-1,48-39,58 |
2.488 | Sargsyan, John | 2010 | LG Kreis Nord Stade | Stade | 10.05. |
12,57(+0,6)-13,14(+0,4)-5,30(-0,1)-1,40-32,23 |
2.484 | Dibbern, Jakob | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
13,32(+0,6)-12,43(+1,3)-4,63(+1,2)-1,68-26,73 |
2.402 | Golling, Felix | 2010 | TV Loxstedt | Stade | 10.05. |
13,19(+1,2)-14,46(+1,3)-5,03(+1,2)-1,52-31,45 |
1.986 | Bölke, Noah | 2010 | VfL Stade | Stade | 10.05. |
12,74(+0,6)-12,14(+1,3)-o(+0,0)-1,48-25,94 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
2.561 | Kobmann, Hans | 2010 | Braunschweiger Laufclub | Potsdam | 30.04. |
12,57(+1,4)-13,34(+0,6)-5,28(+0,0)-50,00-6:09,55 |
2.418 | Mesterharm, Erik | 2010 | SG Osterholzer LA | Stade | 10.05. |
12,66(+1,9)-13,35(+2,2)-5,27(+2,3)-43,50-6:53,15 |
2.385 | Diehr, Jaron | 2010 | VfL Wolfsburg | Norderstedt | 26.04. |
12,83(+0,9)-14,31(+1,8)-4,30(+0,3)-50,50-6:13,51 |
2.360 | Förster, Lasse | 2010 | DSC Oldenburg | Hamburg | 17.05. |
13,09(+0,6)-14,15(-2,5)-4,79(+0,7)-43,50-6:22,43 |
2.315 | von Komorski, Oskar | 2010 | Lüneburger SV | Hamburg | 17.05. |
13,03(+0,0)-14,12(-0,3)-4,45(-0,3)-40,00-6:19,85 |
2.259 | Just, Jannik | 2010 | LG Osterode | Norderstedt | 26.04. |
13,27(+0,3)-14,14(+0,8)-4,39(+0,0)-37,50-6:24,64 |
2.190 | Dell, Alexander | 2010 | TV Loxstedt | Stade | 10.05. |
13,34(+1,9)-13,01(+2,2)-4,77(+0,7)-36,50-7:44,72 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
2.730 | Schmidt, Dennis | 2010 | TV Langen | Stade | 10.05. |
12,06(+1,7)-12,19(+1,0)-5,90(+1,5)-11,34-28,58 |
2.688 | Plewka, Jan | 2010 | TSV Germania Helmstedt | Halle (Saale) | 26.04. |
13,13(+0,6)-12,90-5,02(+2,9)-12,72-40,63 |
2.375 | Asendorf, Felix | 2010 | LG Kreis Verden | Stade | 10.05. |
12,57(+1,7)-13,64(+1,0)-4,87(+1,0)-9,90-22,88 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf |
4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,29 | +2,0 | von Döllen, Magnus | 2011 | TuS Frisia Goldenstedt | Edemissen | 17.05. |
12,32 | +1,5 | Brandt, Louis | 2011 | MTV Dannenberg | Lüchow | 31.05. |
12,38 | +0,2 | Frank, Elias | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Zeven | 08.06. |
12,72 | -0,7 | Kampen, Max | 2011 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 31.05. |
12,5 | +0,5 | Aude-Bekke, Julian | 2011 | TSV Lelm | Königslutter | 04.06. |
12,81 | +0,8 | Andreas, Jannes | 2011 | SV Lengede | Sarstedt | 11.05. |
12,83 | +2,0 | Povel, Moritz | 2011 | LG Braunschweig | Edemissen | 17.05. |
12,86 | -0,7 | Eidecker, Nils | 2011 | OTB Osnabrück | Dortmund | 31.05. |
12,89 | +0,0 | Thierfelder, Jonas | 2011 | SV Union Salzgitter | Salzgitter | 10.05. |
12,92 | +0,2 | Rung, Michel | 2011 | LG Lüneburg | Stade | 10.05. |
12,92 | +0,7 | Brockhaus, Arne | 2011 | TV Dinklage | Edemissen | 17.05. |
zurück |
300 m Lauf |
41,16 | Andreas, Jannes | 2011 | SV Lengede | Bad Harzburg | 01.05. |
43,68 | Povel, Moritz | 2011 | LG Braunschweig | Zeven | 07.06. |
45,09 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
46,23 | Hagedorn, Emil | 2011 | SV Elbufer | Lüchow | 31.05. |
46,27 | Wortel, Klaas | 2011 | LC Nordhorn | Meppen | 28.05. |
46,33 | Plautz, Ron | 2011 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
47,96 | Müller, Theo | 2011 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
50,34 | Kittler, Atilla | 2011 | TuS Wettbergen | Hannover | 03.05. |
53,15 | Pracht, Mattes | 2011 | TuS Wettbergen | Hannover | 03.05. |
zurück |
800 m Lauf |
2:17,76 | Hennig, Ian Mac | 2011 | SV Ettenbüttel | Edemissen | 08.06. |
2:23,61 | Herrmann, Justus | 2011 | BV Garrel | Molbergen | 04.05. |
2:25,68 | Andreas, Jannes | 2011 | SV Lengede | Fallersleben | 24.05. |
2:25,87 | Knublauch, Jakob | 2011 | SC Hemmingen-Westerfeld | Wunstorf | 21.05. |
2:26,14 | Morasch, Leon | 2011 | SV Molbergen | Meppen | 28.05. |
2:26,32 | Jentsch, Lasse | 2011 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 26.04. |
2:28,05 | Butz, Keno | 2011 | DSC Oldenburg | Molbergen | 04.05. |
2:28,31 | Kraemer, Leo | 2011 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
2:28,96 | Martin, Justus | 2011 | LG Lüneburg | Bleckede | 01.05. |
2:29,53 | Spellbring, Jan | 2011 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 26.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
3:20,87 | Raschke, Joshua | 2011 | LG Lüneburg | Edemissen | 18.05. |
3:24,20 | Stüven, Jorin | 2011 | LG Kreis Nord Stade | Edemissen | 18.05. |
3:24,67 | Povel, Moritz | 2011 | LG Braunschweig | Edemissen | 18.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
7:03,89 | Martin, Justus | 2011 | LG Lüneburg | Stade | 10.05. |
7:45,78 | Heinze, Darius | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Norderstedt | 26.04. |
8:33,35 | Duczmal, August | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Stade | 10.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
10:21,29 | Hennig, Ian Mac | 2011 | SV Ettenbüttel | Hildesheim | 01.06. |
12:39,61 | Zoll, Kjell Fabian | 2011 | TV Lohnde | Wunstorf | 21.05. |
13:58,14 | Schmidtke, Adrian | 2011 | VfL Bad Nenndorf | Edemissen | 18.05. |
zurück |
5 km Str. |
17:57 | Herrmann, Justus | 2011 | BV Garrel | Oldendorf | 27.04. |
19:10 | Morasch, Leon | 2011 | SV Molbergen | Oldendorf | 27.04. |
19:21 | Martin, Justus | 2011 | LG Lüneburg | Oldendorf | 27.04. |
19:33 | Pöling, Elias | 2011 | OTB Osnabrück | Oldendorf | 27.04. |
19:41 | Ruhl, Noah | 2011 | SV Molbergen | Oldendorf | 27.04. |
19:52 | Thiergärtner, Georg | 2011 | SV Elbufer | Oldendorf | 27.04. |
20:03 | Butz, Keno | 2011 | DSC Oldenburg | Oldendorf | 27.04. |
21:22 | Fernkorn, Noah | 2011 | DSC Oldenburg | Oldendorf | 27.04. |
22:23 | Heinze, Darius | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Oldendorf | 26.01. |
23:29 | Schmidtke, Adrian | 2011 | VfL Bad Nenndorf | Hameln | 29.03. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
12,62 | +0,7 | Rung, Michel | 2011 | LG Lüneburg | Stade | 10.05. |
13,00 | +0,7 | Frank, Elias | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Stade | 10.05. |
13,00 | +0,8 | Heinze, Darius | 2011 | LG Wiepenkathen-Fredenbeck | Schneverdingen | 31.05. |
13,40 | -2,1 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
