Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV-Bestenliste 2025 | Stand: 12.06.2025 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Senioren M30 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | Marathon Ma. |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht | 10-Kampf |
Wurf-Fünfkampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,60 | +0,1 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Braunschweig | 17.05. |
12,07 | +1,3 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
12,16 | -0,9 | Napp, Daniel | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Garbsen | 01.05. |
12,18 | +1,8 | Helbig, Till | 1995 | SV Friedrichsfehn | Edewecht | 09.05. |
12,71 | -1,2 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 01.06. |
13,81 | +0,1 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Braunschweig | 17.05. |
14,09 | +0,4 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
zurück |
200 m Lauf |
23,13 | +1,3 | Kolter, Lennard | 1991 | VfL Eintracht Hannover | Celle | 10.05. |
23,41 | +1,3 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Celle | 10.05. |
23,90 | +0,5 | Napp, Daniel | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Nienhagen | 29.05. |
28,63 | +0,4 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Edemissen | 08.06. |
zurück |
400 m Lauf |
52,03 | Schmalz, Martin | 1992 | LG Göttingen | Hannover | 24.05. |
52,20 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Winsen | 26.04. |
54,52 | Napp, Daniel | 1993 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 24.05. |
56,34 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
63,57 | Kühne, Felix | 1992 | VfB Fallersleben | Edemissen | 08.06. |
zurück |
800 m Lauf |
2:17,76 | Mathe, Raoul | 1992 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
2:26,09 | Grollius, Sven | 1994 | BV Garrel | Molbergen | 04.05. |
2:34,42 | Liebig, Christian | 1992 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:05,94 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Zeven | 07.06. |
4:43,79 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | SV Rosche | Zeven | 07.06. |
4:57,39 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
5:35,67 | Seide, Christian | 1991 | LG Braunschweig | Braunschweig | 18.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:38,75 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.05. |
9:52,68 | Marquard, Moritz | 1991 | Hannover 96 | Wunstorf | 21.05. |
12:01,86 | Seide, Christian | 1991 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
12:03,11 | Gille, Maximilian | 1993 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:44,00 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 24.05. |
15:07,30 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Hamburg | 24.05. |
15:20,80 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Braunschweig | 10.05. |
15:30,11 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Koblenz | 06.06. |
15:53,03 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
16:26,62 | Fürle, Alexander | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Braunschweig | 10.05. |
16:49,3 | Mudder, Ingo | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
16:59,00 | Nelke, Lukas | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
17:24,56 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Braunschweig | 10.05. |
21:08,64 | Gille, Maximilian | 1993 | LG Braunschweig | Braunschweig | 10.05. |
zurück |
5 km Str. |
15:18 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
15:19 | Müller, Daniel | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
15:25 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Oldendorf | 27.04. |
15:33 | Menzel, René | 1992 | Braunschweiger Laufclub | Achim | 04.05. |
15:45 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Achim | 04.05. |
15:56 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Oldendorf | 27.04. |
16:30 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
16:35 | Mudder, Ingo | 1991 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 31.05. |
16:50 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Hameln | 29.03. |
17:21 | Nelke, Lukas | 1995 | Braunschweiger Laufclub | Oldendorf | 27.04. |
zurück |
10 km Str. |
30:37 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
31:28 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Leverkusen | 09.03. |
32:20 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 27.04. |
32:25 | Elvers, Sebastian | 1991 | TuS Sulingen | Oldenburg | 09.03. |
32:55 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Paderborn | 19.04. |
32:57 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
33:08 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Springe | 22.03. |
33:58 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Hannover | 06.04. |
34:25 | Fürle, Alexander | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Hannover | 06.04. |
34:29 | Fangmann, Stefan | 1995 | TuS Blau-Weiß Lohne | Springe | 22.03. |
zurück |
Halbmarathon |
59:31 | Petros, Amanal | 1995 | Hannover 96 | Berlin | 06.04. |
1:07:39 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Barcelona/ESP | 16.02. |
1:09:20 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:10:14 | Müller, Daniel | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:12:15 | Boohs, Christian | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:14:50 | Nowak, Christoph | 1992 | Hannover 96 | Paderborn | 19.04. |
1:15:27 | Meyer, Johannes | 1991 | TuS Blau-Weiß Lohne | Enschede/NED | 13.04. |
1:15:42 | Gräbel, Gerrit | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 04.05. |
1:19:10 | Sauthoff, Dean | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Springe | 22.03. |
1:19:11 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | SV Rosche | Hannover | 06.04. |
zurück |
Marathon |
2:21:47 | Uphues, Christoph | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
2:26:49 | Hannich, Steffen | 1994 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:27:12 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
2:27:28 | Kuklinski, Fabian | 1994 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 06.04. |
2:29:12 | Günther, Marc | 1995 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:29:30 | Riechers, Nicolai | 1993 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
2:34:14 | Sauthoff, Dean | 1993 | Laufteam Wolfshagen im Harz | Hannover | 06.04. |
2:34:41 | Spieß, Andreas | 1994 | LG Weserbergland | Hannover | 06.04. |
2:36:23 | Röthemeyer, Vincent | 1991 | TSV Victoria Linden | Hannover | 06.04. |
2:37:06 | Hasselbach, Alexander | 1994 | BV Garrel | Hamburg | 27.04. |
zurück |
Marathon Ma. |
7:18:29 | Braunschweiger Laufclub | Hannover | 06.04. |
Uphues, Christoph (1993) - 2:21:47; Jankowski, Raoul (1991) - 2:27:12; Riechers, Nicolai (1993) - 2:29:30 |
7:38:10 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
Harwardt, Valentin (1977) - 2:24:41; Gregor, Jan (1989) - 2:35:26; Krenz, Alexander (1987) - 2:38:03 |
8:03:24 | Hannover 96 | Hannover | 06.04. |
Fritz, Pascal (1986) - 2:38:20; Schlamelcher, Christian (1989) - 2:41:41; Pahlmann, Carl (1990) - 2:43:23 |
9:57:57 | Hannover Runners | Hannover | 06.04. |
Huck, Timo (1988) - 2:51:31; Jurrat, Daniel (1978) - 3:24:39; Helbig, Jan-Frederic (1984) - 3:41:47 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
19,57 | -0,8 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
61,49 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 08.06. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
9:48,71 | Hasselbach, Alexander | 1994 | BV Garrel | Zeven | 08.06. |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
4:21,84 | StG Vechelde-Lengede | Edemissen | 18.05. |
Kuszynski, Jens (1970); Hülsenbeck-Scharf, Malte (1992); Mecke, Stefan (1980); Krampe, Thomas (1982) |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
1,45 | Kwoczalla, Oliver | 1991 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 01.06. |
zurück |
Weitsprung |
5,73 | +0,0 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
5,49 | +0,2 | Kemmerer, Jona | 1995 | TSV Brunkensen | Hildesheim | 01.06. |
4,58 | +0,0 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
4,38 | +0,1 | Kwoczalla, Oliver | 1991 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 01.06. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
11,53 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
10,74 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Dörpen | 01.06. |
9,81 | Himmelskamp, Patrick | 1994 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
9,72 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Edemissen | 22.03. |
9,39 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
7,95 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
38,72 | Ulrich-von Müller, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.05. |
35,31 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 29.03. |
33,62 | Himmelskamp, Patrick | 1994 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
32,39 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Dörpen | 01.06. |
28,38 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
17,66 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
29,16 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
21,88 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
53,31 | Landskron, Tobias | 1992 | LG Solling | Edemissen | 22.03. |
49,43 | Ulrich-von Müller, Michael | 1994 | TSV Germania Helmstedt | Helmstedt | 29.05. |
44,30 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dörpen | 01.06. |
43,52 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Wehdel | 22.03. |
43,37 | Aschemann, Jan | 1995 | TKJ Sarstedt | Sarstedt | 26.04. |
39,33 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
37,35 | Kwoczalla, Oliver | 1991 | TKJ Sarstedt | Hildesheim | 01.06. |
36,12 | Himmelskamp, Patrick | 1994 | LGG Ganderkesee | Ganderkesee | 01.05. |
31,49 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
23,14 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
zurück |
Gewicht |
10,03 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Hannover | 04.05. |
8,22 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
3.995 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
12,38(-1,6)-5,73(+0,0)-7,95-1,76-56,49-19,57(-0,8)-17,66-o-23,14-4:57,39 |
zurück |
Wurf-Fünfkampf |
Hammer (7.26kg)-Kugel (7.26kg)-Diskus (2kg)-Speer (800g)-Gewicht (15.88kg) |
2.282 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Dissen | 27.04. |
29,16-10,78-32,96-37,98-9,98 |
1.801 | Thierse, Lars | 1992 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
21,88-9,39-28,38-31,49-8,22 |
zurück |
Senioren M35 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon |
Marathon | 100 km | 110 m Hürden | 3000 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Gewicht |
Wurf-Fünfkampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,05 | -0,2 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Nienhagen | 29.05. |
11,60 | Siebert, Florian | 1988 | SC Uchte | Stuhr | 10.05. |
11,88 | +0,1 | Tietje, Lasse-Christian | 1988 | VfL Wolfsburg | Hannover | 24.05. |
12,15 | +0,9 | Kästner, Martin | 1986 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 07.06. |
12,25 | +2,0 | Hinrichs, Pascal | 1990 | BTB Oldenburg | Edewecht | 09.05. |
12,37 | +1,5 | Hess, Adham | 1986 | BTB Oldenburg | Delmenhorst | 01.06. |
12,38 | +0,4 | Duschek, Maximilian | 1988 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
12,44 | +0,1 | Ackermann, Marc | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
12,91 | +1,3 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
13,5 | +0,0 | Stolterfoth, Björn | 1987 | TuS Hoya | Uchte | 26.04. |
zurück |
200 m Lauf |
21,99 | +0,5 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Nienhagen | 29.05. |
24,62 | +0,6 | Tietje, Lasse-Christian | 1988 | VfL Wolfsburg | Nienhagen | 29.05. |
24,73 | -0,5 | Siebert, Florian | 1988 | SC Uchte | Wunstorf | 21.05. |
25,12 | +0,1 | Duschek, Maximilian | 1988 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
zurück |
400 m Lauf |
47,56 | Kinast, Volker | 1990 | SV Friedrichsfehn | Hannover | 24.05. |
54,88 | Tietje, Lasse-Christian | 1988 | VfL Wolfsburg | Hannover | 24.05. |
57,15 | Duschek, Maximilian | 1988 | SV Union Salzgitter | Braunschweig | 18.05. |
zurück |
800 m Lauf |
2:06,75 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 10.05. |
2:11,61 | Sennhenn-Reulen, Holger | 1986 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 01.05. |
2:12,9 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.04. |
2:15,11 | Laue, Simon | 1986 | LG Braunschweig | Edemissen | 08.06. |
2:19,50 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Halberstadt | 07.06. |
2:22,83 | Pfuhl, Daniel | 1989 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 21.05. |
2:31,37 | Wormek, Björn-Alexander | 1990 | LG Braunschweig | Braunschweig | 10.05. |
2:38,8 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 04.05. |
3:11,46 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Hamburg | 21.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:22,19 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Wolfsburg | 24.05. |
4:26,05 | Hilbig, Marcel | 1987 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 24.05. |
4:56,84 | Wormek, Björn-Alexander | 1990 | LG Braunschweig | Zeven | 07.06. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
5:26,44 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Burgdorf | 26.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:06,43 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 01.06. |
9:35,06 | Hilbig, Marcel | 1987 | VfL Wolfsburg | Hildesheim | 01.06. |
9:39,87 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | Verden | 26.04. |
10:49,30 | Biel, Benjamin | 1986 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
10:49,60 | Dörflinger, Alexander | 1989 | LG Braunschweig | Braunschweig | 17.05. |
11:02,14 | Golz, Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz | Wunstorf | 21.05. |
11:14,93 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
11:42,15 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | SV Großefehn | Aurich | 23.03. |
zurück |
5000 m Lauf |
15:56,85 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 10.05. |
17:15,95 | Meinen, Sven | 1989 | Braunschweiger Laufclub | Braunschweig | 10.05. |
17:34,65 | Kuwa, Ibrahim | 1986 | Braunschweiger Laufclub | Hamburg | 24.05. |
17:37,26 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Aurich | 23.03. |
19:27,54 | Guttmann, Tim | 1987 | BTB Oldenburg | Delmenhorst | 01.06. |
20:40,66 | Heinrichs, Tom | 1987 | LAV 07 Bad Harzburg | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
10000 m Lauf |
36:24,6 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
zurück |
5 km Str. |
16:17 | Kiene, Sven | 1989 | Hannover 96 | Garbsen | 16.05. |
16:20 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
16:49 | Kuwa, Ibrahim | 1986 | Braunschweiger Laufclub | Wolfenbüttel | 01.05. |
16:55 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Papenburg | 27.04. |
17:28 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Oldendorf | 27.04. |
17:43 | Huck, Timo | 1988 | Hannover Runners | Hameln | 29.03. |
18:11 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Upgant Schott | 21.04. |
18:22 | Will, Richard | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Leverkusen | 09.03. |
18:42 | Mielenhausen, Andreas | 1989 | sportTREND Ultralaufteam BS | Wolfenbüttel | 01.05. |
19:18 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
zurück |
10 km Str. |
33:36 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Springe | 22.03. |
34:58 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Emden | 31.05. |
35:12 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Hude | 04.05. |
35:26 | Krenz, Alexander | 1987 | VfL Wolfsburg | Springe | 22.03. |
35:52 | Lind, Jannes | 1988 | Laufsportfreunde Oldenburg | Paderborn | 19.04. |
36:11 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 09.03. |
36:49 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Lingen | 25.05. |
36:57 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Springe | 22.03. |
37:06 | Decker, Tim | 1986 | TSV Großenkneten | Großenkneten | 24.05. |
37:48 | Freese, Mathias | 1986 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 09.03. |
zurück |
Halbmarathon |
1:14:45 | Cordes, Carsten | 1989 | TuS Eversten | Hannover | 06.04. |
1:16:55 | Pahlmann, Carl | 1990 | Hannover 96 | Paderborn | 19.04. |
1:17:10 | Seidler, Danny | 1987 | SC Bad Münder | Frankfurt | 16.03. |
1:19:57 | Kolbe, Jonas | 1989 | TSV Lelm | Hannover | 06.04. |
1:20:25 | Fritz, Pascal | 1986 | Hannover 96 | Springe | 22.03. |
1:23:39 | Will, Richard | 1990 | Braunschweiger Laufclub | Paderborn | 19.04. |
1:23:55 | Behrens, Daniel | 1986 | SC Bad Münder | Hannover | 06.04. |
1:24:04 | Jonca, Christian | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 04.05. |
1:24:18 | Osterfeld, Dennis | 1990 | LC Wechloy | Schortens | 30.03. |
1:25:59 | Senning, Dennis | 1987 | Hannover Runners | Hannover | 06.04. |
zurück |
Marathon |
2:35:26 | Gregor, Jan | 1989 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:35:50 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 06.04. |
2:38:03 | Krenz, Alexander | 1987 | VfL Wolfsburg | Hannover | 06.04. |
2:38:20 | Fritz, Pascal | 1986 | Hannover 96 | Hannover | 06.04. |
2:38:24 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Hamburg | 27.04. |
2:40:07 | Kaczynski, Patrick | 1990 | sportTREND Ultralaufteam BS | Hamburg | 27.04. |
2:40:17 | Seidler, Danny | 1987 | SC Bad Münder | Hannover | 06.04. |
2:41:30 | Buss, Soeren | 1987 | LG Papenburg/Aschendorf | Hannover | 06.04. |
2:41:41 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Hannover 96 | Hannover | 06.04. |
2:42:12 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.04. |
zurück |
100 km |
6:41:32 | Weber, Felix | 1987 | sportTREND Ultralaufteam BS | Grünheide | 29.03. |
7:46:49 | Kaczynski, Patrick | 1990 | sportTREND Ultralaufteam BS | Grünheide | 29.03. |
7:54:26 | Leuze, Marcel | 1986 | sportTREND Ultralaufteam BS | Grünheide | 29.03. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
21,15 | -0,1 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
15:39,95 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Bad Harzburg | 01.05. |
zurück |
Hochsprung |
1,60 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 04.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
3,23 | Tietje, Lasse-Christian | 1988 | VfL Wolfsburg | Nienhagen | 29.05. |
zurück |
Weitsprung |
5,63 | +0,2 | Siebert, Florian | 1988 | SC Uchte | Stuhr | 10.05. |
5,58 | +0,0 | Duschek, Maximilian | 1988 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
5,13 | +0,9 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 03.05. |
5,03 | +0,0 | Stolterfoth, Björn | 1987 | TuS Hoya | Uchte | 26.04. |
4,63 | +0,0 | Werner, Phil | 1987 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
3,68 | +0,0 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Schneverdingen | 31.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
11,57 | Kästner, Martin | 1986 | VfL Eintracht Hannover | Zeven | 07.06. |
11,28 | Stolper, Daniel | 1988 | LG Eimbeckhausen / Messenkamp | Stadthagen | 10.05. |
10,16 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
10,01 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 27.04. |
9,62 | Illgen, Nathanael | 1987 | TSV Neuenkirchen | Edemissen | 22.03. |
9,18 | Duschek, Maximilian | 1988 | SV Union Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
8,79 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 03.05. |
7,66 | Stolterfoth, Björn | 1987 | TuS Hoya | Uchte | 26.04. |
6,30 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Adendorf | 25.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
37,06 | Dittrich, Arne | 1989 | LG Weserbergland | Hameln | 26.04. |
31,66 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
29,33 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 27.04. |
24,80 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 03.05. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
40,10 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 10.05. |
30,92 | Elbing, Thomas | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 10.05. |
22,23 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
43,01 | Stolper, Daniel | 1988 | LG Eimbeckhausen / Messenkamp | Stadthagen | 10.05. |
35,88 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
33,75 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 30.03. |
32,86 | Krause, Karsten | 1990 | MTV Schöningen | Helmstedt | 04.05. |
32,11 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
31,17 | Werner, Phil | 1987 | SV Borussia Salzgitter | Salzgitter - Lebenstedt | 10.05. |
28,27 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 27.04. |
zurück |
Gewicht |
11,24 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 27.04. |
7,61 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
zurück |
Wurf-Fünfkampf |
Hammer (7.26kg)-Kugel (7.26kg)-Diskus (2kg)-Speer (800g)-Gewicht (15.88kg) |
2.307 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 27.04. |
39,34-10,01-29,33-28,27-11,24 |
1.940 | Thierse, Jens | 1986 | LG Peiner Land | Hannover | 04.05. |
22,23-10,16-31,66-32,11-7,61 |
zurück |
Senioren M40 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. |
10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden | 3000 m Hindernis | 3 x 1000 m Staffel |
Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Gewicht | Wurf-Fünfkampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,37 | +0,1 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig | 17.05. |
12,88 | -1,2 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hildesheim | 01.06. |
13,08 | -2,5 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
13,12 | -1,2 | Wimmer, Dr. Valentin | 1985 | SVG GW Bad Gandersheim | Hildesheim | 01.06. |
13,28 | -0,9 | Mond, Waldemar | 1982 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
13,99 | +1,5 | Lucka, Daniel | 1984 | TV Hude | Delmenhorst | 01.06. |
14,46 | -1,8 | Fürle, Martin | 1981 | SVG GW Bad Gandersheim | Jüterbog | 24.05. |
zurück |
200 m Lauf |
25,63 | +0,0 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig | 17.05. |
25,75 | -1,8 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hildesheim | 01.06. |
25,92 | +0,3 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
