NLV-Laufkalender (online)
Der Online-Laufkalender des NLV beinhaltet alle über das Anmeldeportal LADV angemeldete und genehmigte stadionfernen Veranstaltungen in Niedersachsen.
Die Printversion des Laufkalenders 2026 liegt dem NLV seit Ende November vor. Wenn Sie Interesse an einem und oder mehreren Exemplare haben, schicken Sie uns die gewünschte Stückzahl als auch eine Lieferadresse an scholz@nlv-la.de. Sie erhalten im Anschluss die Laufkalender postalisch zugeschickt.
**Wichtig** Es werden Ihnen die Portogebühren für den Versandt der Kalender in Rechnung gestellt!
Alle Informationen rund um stadionfernen Veranstaltungen finden Sie hier.
Für die Inserierung Ihrer nächsten Laufveranstaltung in dem NLV-Laufkalender finden Sie die Optionen der Darstellung ebenfalls auf der verlinkten Seite.
NLV Laufkalender
- Bestenlistenfähig
| Datum | Name | Ort | Läufe | |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 24/25 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 01.02.2025 | 35. Winterlaufserie | Hameln | 5 km • 10 km | |
| 02.02.2025 | 32. Winterlauf-/Wanderserie TuS Jaderberg 2.Teil | Jaderberg | 10 km | |
| 02.02.2025 | 8. Lauf der Winterlauf-/-wanderserie 2024/2025 | Twistringen | 5 km • 8 km • 5 km Walking • 8 km Walking | |
| 02.02.2025 | 9. LAC Volks-Crosslauf/60. Silberseelauf | Langenhagen | 7,8 km Hauptlauf (6 Runden) • 3,9 km (3 Runden) • 2,6 km (2 Runden) • 1,3km (1 Runde) • Bambinilauf | |
| 02.02.2025 | Winterlaufserie (Vorbereitung auf Marathon 25km) des TV Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | 25 km | |
| 08.02.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 24/25 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 08.02.2025 | 18. Ems-Dollart-Winterlaufserie - 3. Etappe | Stapelmoor | 5 km • 10 km • 20 km • 5 km Walking • 10 km Walking • 20 km Walking | |
| 08.02.2025 | Offene Kreismeisterschaften Crosslauf | Braunschweig | Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Crs. Lauf • Speed Crs. Lauf kurz | |
| 09.02.2025 | 53. Winterlaufserie | Stadthagen | 6 km (Nordic-)Walking • 6 km • 10 km • 10 km (Nordic-)Walking • 16 km (Nordic-)Walking • 16 km • 21 km | |
| 09.02.2025 | 8. Glashauslauf Concordia Emsbüren | Emsbüren | Bambinilauf • 1,7 km Schülerlauf • 5 km Jedermannlauf • 10 km Hauptlauf | |
| 09.02.2025 | Winterlaufserie (Vorbereitung auf Marathon 25km) des TV Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | 25km | |
| 15.02.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 24/25 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 15.02.2025 | 39. RVB Harlingerland Cross-Waldlauf | Esens | 9,8 km Volks-Crosslauf • 4,9 km Volks-Crosslauf • 2,8 km Jugend-Crosslauf • 1,4 km Jugend-Crosslauf • 500m Bambini / Kinder Crosslauf | |
| 15.02.2025 | 35. Winterlaufserie | Hameln | 5 km • 10 km | |
| 16.02.2025 | 32. Winterlauf-/Wanderserie TuS Jaderberg 2.Teil | Jaderberg | 10 km | |
| 16.02.2025 | 9. Lauf der Winterlauf-/-wanderserie 2024/2025 | Twistringen | 5 km • 8 km • 5 km Walking • 8 km Walking | |
| 16.02.2025 | 4. Lauf Winterlaufserie 2024/2025 | Beverstedt-Wellen | 8,5 km • 11 km • 8,5km Wandern/Walking • 11km Wandern/Walking | |
| 16.02.2025 | NLV + BLV - Meisterschaft Cross | Bergen | 2,42 km • 3,48 km • 6,66 km • 9,84 km | |
| 16.02.2025 | Kreismeisterschaften Cross KLV Celle | Bergen | Crosslauf U14 • Crosslauf U12 • Crosslauf U10 | |
| 16.02.2025 | Winterlaufserie (Vorbereitung auf Marathon 25km) des TV Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | 25 km | |
| 22.02.2025 | Winterserie PSV Rot-Gold Lehrte 24/25 | Lehrte | 5 km • 10 km • 5 km Walking • 15 km | |
| 22.02.2025 | 18. Ems-Dollart-Winterlaufserie - 4. Etappe | Leer | 5 km • 10 km • 20 km • 5 km Walking • 10 km Walking • 20 km Walking | |
| 22.02.2025 | 45. Ostfriesland-Crosslauf | Hesel | 11,4 km Hauptlauf • 800 m • 1,5 km • 2,6 km • 5,8 km | |
| 23.02.2025 | 53. Winterlaufserie | Stadthagen | 6 km (Nordic-)Walking • 6 km • 10 km • 10 km (Nordic-)Walking • 16 km (Nordic-)Walking • 16 km • 21 km | |
| 23.02.2025 | 23. Wintervolkslauf | Amelinghausen | 11,2 km • Halbmarathon • 5,20 km • 5,2 km • 0,4 km • 0,8 km | |
| 23.02.2025 | 51. Vorfrühlings-Crosslauf Worpswede | Worpswede | 3,49 km Mittelstrecke • 2,22 km Jugend-Crosslauf • 9,94 km Langstrecke (Hauptlauf) • 1,24 km | |
| 23.02.2025 | Oste-Cup Lauf 1 Crosslauf in der Ahe | Zeven | Lauf 2 • Lauf 1 • Lauf 3 • Lauf 4 • Lauf 5 • Lauf 6 | |
| 23.02.2025 | Winterlaufserie (Vorbereitung auf Marathon 25km) des TV Georgsmarienhütte | Georgsmarienhütte | 25 km |
NLV-Laufkalender
Vollgepackt mit Terminen für Lauf-, Walking- und Wanderveranstaltungen - das ist der NLV+BLV-Laufkalender 2026. Der Laufkalender ist in einer Auflagenhöhe von 5.000 Exemplaren Ende November erschienen. Benötigen Sie Druckexemplare oder wollen Sie eine Anzeige schalten? Die Mediadaten geben einen ersten Eindruck. Bei Fragen sowie für Bestellungen melden Sie sich gerne bei Isabelle Scholz, scholz@nlv-la.de.
Hinweis Laufkalender 2027
Eingabeschluss für den Standardeintrag, den tabellarischen Eintrag sowie grafische Anzeigen für den Laufkalender 2027 ist der 19. Oktober 2026.