NLV-Laufkalender (online)
Der Online-Laufkalender des NLV beinhaltet alle über das Anmeldeportal LADV angemeldete und genehmigte stadionfernen Veranstaltungen in Niedersachsen.
Alle Informationenrund um stadionfernen Veranstaltungen finden Sie hier.
NLV Laufkalender
- Bestenlistenfähig
Datum | Name | Ort | Läufe | |
---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 32. Emder Matjeslauf | Emden | Emder Matjes - Lauf über 10 km • Intersport Berkhahn-Firmenlauf über 5 km • EuroQ-Schülerlauf über 2.500 m • KinnerLoop über 1.500 m • Wattje-Lauf über 600 m | |
01.06.2024 | 27. Delligser Hilskammlauf | Delligsen | 1 km • 5 km • 10 km • 21,1 km | |
01.06.2024 | 1. Abend-Kanallauf Rethmar | Sehnde | Bambini • 1,5km 10 Grad Ost-Lauf • 5,0 km Mittelstrecke • 10 km Hauptlauf • 5 km Walking | |
02.06.2024 | 12. Neustädter Stadtlauf | Neustadt am Rübenberge | 5 km • 10 km • 2 km • 1,2 km • Halbmarathon | |
02.06.2024 | 33. Lingener Citylauf | Lingen (Ems) | AOK Bambini-Lauf 0,4 km • 1,1 km Lauf • 5 km (Nordic-)Walking • 2,5 km-Lauf • 5 km Volkslauf • 10 km Volkslauf • 10 km Staffellauf | |
02.06.2024 | 36. Südheide Volkslauf | Hermannsburg | 10 km Hauptlauf • Fitnesslauf • Bambinolauf • Schüler/innen Lauf | |
02.06.2024 | 5. Hoitlinger Ackermann-Lauf | Hoitlingen | 10 km Hauptlauf | |
02.06.2024 | 41. Deichlauf | Hohnstorf/Elbe | 400m • 1 km • 21,1 km • 10,6 km • 6 km • 10,6 km Walking • 6 km Walking | |
02.06.2024 | 18. Haster Volkslauf | Osnabrück | 5,5 km Kurzstrecke • 10 km Langstrecke • 5,5 km Kurzstrecke • 10 km Langstrecke | |
02.06.2024 | 22. Everstener Brunnenlauf 2024 | Oldenburg | 2 km • 2,4 km • 6,3 km • 10 km | |
02.06.2024 | 1. Welterbelauf im Fagus-Werk | Alfeld | Bambini-Lauf • 5 km Lauf • 10 km Lauf • Inklusiver Lauf - Bambini • 2 km Inklusiver Lauf • 5 km Inklusiver Lauf • 5 km Walking und Nordic-Walking • 2 km Walking und Nordic-Walking | |
05.06.2024 | Crosslauf Offene Kreismeisterschaften 2024 | Wangelnstedt | Langstrecke • Mittelstrecke • Kurzstrecke • Schüler Jugendlauf • Schülerlauf • Schülerlauf • Walking keine Meisterschaft • Bambinilauf | |
07.06.2024 | Nienstedter Paß-Berglauf | Barsinghausen | Nienstedter Pass-Berglauf über 3.800m | |
07.06.2024 | Borgloher Weiherlauf | Hilter am Teutoburger Wald | 0,4 km Bambinilauf • 0, 8 km Schülerlauf • 3 km Jedermannslauf • 10 km Hauptlauf | |
07.06.2024 | 39. Döhrener Abendlauf | Hannover | 10 km Hauptlauf • 6,6 km (Kurzstrecke) • 6,6 km (Nordic-)Walking • 1,6 km Schnupperlauf • 300 m Bambinilauf | |
07.06.2024 | 20. Derentaler Löwenlauf | Derental | 5,0 km Löwenlauf • 5 km Löwenlauf für Walker/Nordic Walker • 10,0 km Löwenlauf König der Löwen • 2,5 km Löwenlauf für Jedermann (kein Wettkampf) • 2,5 km Löwenlauf für Schüler • 2,0 km Löwenlauf für Schüler • 300 m Löwenlauf für Kinder Bambinilauf | |
07.06.2024 | 38. Braunschweiger Nachtlauf | Braunschweig | 600m Kinderlauf • 3,35 km • 6,5 km • 9,65 km | |
07.06.2024 | 18. Spargellauf | Deinste | Teamstaffel 5x 5,5 km | |
07.06.2024 | Meine Nacht - Kirche laufend erleben | Meine | 5x2km Staffellauf | |
08.06.2024 | Edeka Ladage-Lauf Wennigsen | Wennigsen | 10 km • 5 km • 2,5 km • 900m | |
08.06.2024 | 24. Kurparklauf Bad Nenndorf | Bad Nenndorf | 10 km Kurparklauf • 5 km Jogginglauf • 2,5 km Trimm-Dich-Lauf • 1000 m Schnupper-Lauf • 5 km (Nordic-)Walking | |
08.06.2024 | 25. Drebber-Marathon | Drebber | 2,34 km Jugendlauf • 4,7 km Lauf (2 Runden) • 9,4 km Lauf (4 Runden) • 9,4 km Lauf (4 Runden) • Halbmarathon 9 Runden • Marathon 18 Runde • 500m Schülerlauf 1. Klassen • 800m Schülerlauf • 500m Kindergartenlauf | |
08.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Greetsiel (1. Etappe) | Greetsiel | 10 km | |
08.06.2024 | 3. Soltauer Volkslauf | Soltau | 20 km • 10 km • 5 km • 5 km • 500 m • 1000 m | |
08.06.2024 | Samstagslauf Großenmeer | Ovelgönne | 1 km Kinderlauf • 5 km Jogginglauf • 10 km-Lauf | |
09.06.2024 | 19. Gorch-Fock-Lauf Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 5 km-Rundkurs • Sparda-Bank-Vereins- und Schullauf • 10 km-Rundkurs • Halbmarathon • Marathon | |
09.06.2024 | 6. Wandermarathon TSV Bollensen | Uslar | Halbmarathon (Wandern) • Marathon (Wandern) | |
09.06.2024 | 36. Volkswandertag und Walking | Rhumspringe | 6 km Wandern • 11 Km Wandern | |
09.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Spiekeroog (2. Etappe) | Spiekeroog | 10 km | |
10.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Dornum (3. Etappe) | Dornum | 10 km | |
11.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Langeoog (4. Etappe) | Langeoog | 10 km | |
12.06.2024 | 17. Mittsommernachtslauf | Steyerberg | 18 km-Lauf • 10 km (Nordic-) Walking | |
12.06.2024 | 1. enercity Mittsommernachtslauf | Leer | 3x 2,5 km Staffellauf (mit Zeitnahme) • 5 km (ohne Zeitnahme) • 10 km (mit Zeitnahme) | |
13.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Carolinensiel (5. Etappe) | Wittmund | 10 km | |
14.06.2024 | 36. AZ-Abendvolkslauf | Uelzen | 5 km • 10 km • Schnupperlauf • 800m Kinderlauf • 1 km Kinderlauf • 2 km Schülerlauf • 5 km Walking / Nordic Walking • Volkswandern | |
14.06.2024 | Meller Berglauf | Melle | 9,7 km Hauptlauf | |
14.06.2024 | 17. Kleinbahn-Lauf | Rhauderfehn | 10 km - Volksbank-Lauf • 700m Kinderlauf • 1,4 km SchülerInnen-Lauf • 10 km Walking | |
14.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Wurster Nordseeküste (6. Etappe) | Wurster Nordseeküste | 10 km | |
14.06.2024 - 15.06.2024 | 24 Stunden Spendenlauf | Hannover | Einzelstarter / Teamevent / 24 Stunden Teamlauf | |
15.06.2024 | Volkslauf Um die Taakener Ähren | Taaken | 10 km Hauptlauf • 10 km Staffellauf • Schülerlauf • 5 km Joggerlaug | |
15.06.2024 | 2. Ottermeerlauf 6 Stunden-Staffellauf | Wiesmoor | Ottermeer 6 Stunden- Staffellauf • 6 Stundenlauf Einzelläufer | |
15.06.2024 | 17. Gehrdener Burgberglauf | Gehrden | 5,0 km • 300m • 700m • 2,5 km • 10,0 km | |
15.06.2024 | Söltjerlauf | Bad Münder | 4 Stunden-Lauf auf 3,8 km Rundstrecke (Einzel) • 4 Stunden-Lauf auf 3,8 km Rundstrecke (Mannschaft) | |
15.06.2024 | EWE-Nordseelauf 2024 - Cuxhaven (7. Etappe) | Cuxhaven | 10 km | |
15.06.2024 | 25. Volksbank Haren Citylauf | Haren (Ems) | Bambinilauf • SchülerInnenlauf 750 m • SchülerInnenlauf 1500m • 5 km Jedermann/fraulauf • Hauptlauf | |
15.06.2024 | 25. Binner Abendlauf | Binnen | 11,7 km • 4,6 km • 1,1 km Kinderlauf | |
15.06.2024 | 18. Harsefelder Lauf- und Musikfestival | Harsefeld | 10,2 km • 5,1 km • 2,00 km • 10,2 km Staffel • Bambini | |
15.06.2024 | 12. GlückLauf | Salzgitter | 1,2 Km Shorty Lauf • 5,4 Km Hauptlauf • 10,8 Km Straßenlauf • 21,2 km (Halbmarathon) | |
15.06.2024 | Lamspringer Klosterlauf | Lamspringe | 22,7 km • 13km • 8 km Waldlauf • 5 km • 12 km (Nordic-)Walking • 8 km (Nordic-)Walking • 5 km (Nordic-)Walking • 2 km Kinderlauf • 1 km Kinderlauf • 400m Bambini Lauf • 5 km Wandern • 12 km Wandern • 8 km Wandern | |
16.06.2024 | 25. Buchholzer Stadtlauf | Buchholz | 10 km Hauptlauf • 5,3 km Löns-Lauf • 5,3 km (Nordic-) Walking • 4 x 5 km Staffellauf • Halbmarathon • 2,0 km Schüler/-innen • 950 m Kinderlauf • 2,4 km Inline Skating / Handbiker • 9,5 km Inline Skating / Handbiker • 21,1 km Inline Skating / Handbiker | |
16.06.2024 | 13. Alfelder Bernd Meyer Staffelmarathon | Alfeld | Staffelmarathon | |
16.06.2024 | 41. RVB Harlingerland Volkslauf | Dunum | Halbmarathon • 10 km Volkslauf • 5 km Volkslauf • 10 km Walking • 1400m Schülerlauf • 500m Bambini- / Kinderlauf • 5 km Handbike • 5 km Walking | |
16.06.2024 | 1. Barsinghäuser Lebenshaus Spendenlauf | Barsinghausen | Charity Lauf - 400m Runden | |
16.06.2024 | 43. Volkswandertag | Tiftlingerode | 10 km • 6 km | |
16.06.2024 | 17. Dahlenburger Moorlauf | Dahlenburg | 4,6 km Hauptlauf • 8,8 km Hauptlauf • 7,5 km Walking • 0,4 km Bambinilauf • 1,2 km Kinderlauf | |
16.06.2024 | 19. Ohndorfer Volkslauf | Ohndorf | 10,0 km Hauptlauf • 1,0 km Schnupperlauf • 6,0 km Jogging-Lauf • 7,5 km (Nordic-)Walking • 2,6 km Laufrunde | |
16.06.2024 | BikeNavy Run | Wurster Nordseeküste | 10 km Hauptlauf | |
18.06.2024 | 34. Göttinger Altstadtlauf | Göttingen | Youngsterlauf • Schülerlauf II • Firmencup • Mittelstrecke • Langstrecke • Schülerlauf I | |
21.06.2024 | 2. Jemgumer Dörploop (Müggenmarktlauf) | Jemgum | Bambinilauf 500m • Schülerlauf 1500m • 5,3Km Volkslauf • 10,3Km Volkslauf • 20,3Km Volkslauf • 5,3Km Walking • 10,3Km Walking | |
21.06.2024 | Osternburger Mittsommernachts-Berglauf | Oldenburg | 5,2 km | |
21.06.2024 | 27. Bad Essener Abendlauf | Bad Essen | Jedermannlauf • Schülerlauf • Staffellauf • 10 km Hauptlauf | |
22.06.2024 | 22. Remmers-Hasetal-Marathon | Löningen | Marathon • Halbmarathon • 10 km • 5 km • 1,6 km Schüler(innen)-Lauf • Bambinilauf • 5 km Nordic Walking und Walking • Special Olympics • Marathon Staffel | |
22.06.2024 | 21. Nordholzer Windmühlenlauf | Wurster Nordseeküste | Halbmarathon (21,1 km) • 10 km • 5 km • 2,6 km • 400 m • 10 km (Nordic-)Walking, Wandern • 5 km (Nordic-)Walking • 2,6 km (Nordic-)Walking | |
22.06.2024 | 8. Benefizlauf für den Landkreis Helmstedt | Helmstedt | 5 km • 10 km • 5 km (Nordic-)Walking • 10 km (Nordic-)Walking | |
22.06.2024 | 6. Wybelsumer Polderlauf | Emden | 10 km • 5 km • 800 m Schülerlauf • 1,1 km Schülerlauf • 5 Km Nordikwalking | |
23.06.2024 | 41. Volkswandertag TSV Immingerode | Duderstadt | 5 km Wandern • 10 km Wandern | |
28.06.2024 | 10. Filsum Löppt | Filsum | 400 m Kinnerloop • 2,0 km Schülerlauf • 5,2 km Hauptlauf • 10,3 km Hauptlauf • 5,2 km Walking | |
28.06.2024 | 6. Mittsommernachtslauf Hannover | Hannover | 7,7 km Laufen • 21,1 km Laufen • 23,1 km Staffellauf | |
29.06.2024 | 3. Suderburger Abendlauf | Suderburg | 10 km • 20 km • 5,7 km • 5,7 km (Nordic-)Walking • 500m - Schnupperlauf • 1900m - Kinder- und Jugendlauf |
Vollgepackt mit Terminen für Lauf-, Walking- und Wanderveranstaltungen - das ist der NLV+BLV-Laufkalender 2025. Der Laufkalender erscheint immer Mitte Dezember in einer Auflagenhöhe von 8.000 Exemplaren. Benötigen Sie Druckexemplare oder wollen Sie eine Anzeige schalten? Die Mediadaten geben einen ersten Eindruck. Bei Fragen sowie für Bestellungen melden Sie sich gerne bei Till Wöllenweber, woellenweber(@)nlv-la.de.